Новостройка | Комнат | Общая площадь | № Секции | Этаж | Стоимость | Стоимость за кв.м. | Планировка |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Левобережный | 2 | 59.00 м2 | Квартиры - Дом 79 | 21 | 2 832 000 руб. | 48 000 руб. | |
Левобережный | 2 | 59.00 м2 | Квартиры - Дом 79 | 22 | 2 832 000 руб. | 48 000 руб. | |
Левобережный | 2 | 59.00 м2 | Квартиры - Дом 79 | 22 | 2 832 000 руб. | 48 000 руб. | |
Левобережный | 2 | 59.00 м2 | Квартиры - Дом 78 | 20 | 2 832 000 руб. | 48 000 руб. | |
Левобережный | 2 | 59.00 м2 | Квартиры - Дом 78 | 22 | 2 832 000 руб. | 48 000 руб. | |
Левобережный | 2 | 59.00 м2 | Квартиры - Дом 78 | 22 | 2 832 000 руб. | 48 000 руб. | |
Левобережный | 2 | 59.70 м2 | Квартиры - Дом 78 | 15 | 2 865 600 руб. | 48 000 руб. | |
Левобережный | 2 | 59.80 м2 | Квартиры - Дом 79 | 11 | 2 870 400 руб. | 48 000 руб. | |
Левобережный | 2 | 59.80 м2 | Квартиры - Дом 79 | 12 | 2 870 400 руб. | 48 000 руб. | |
Левобережный | 2 | 59.80 м2 | Квартиры - Дом 78 | 12 | 2 870 400 руб. | 48 000 руб. | |
Левобережный | 2 | 60.10 м2 | Квартиры - Дом 79 | 5 | 2 884 800 руб. | 48 000 руб. | |
Левобережный | 2 | 60.10 м2 | Квартиры - Дом 78 | 7 | 2 884 800 руб. | 48 000 руб. | |
Левобережный | 2 | 60.40 м2 | Квартиры - Дом 79 | 2 | 2 899 200 руб. | 48 000 руб. | |
Левобережный | 2 | 60.40 м2 | Квартиры - Дом 79 | 2 | 2 899 200 руб. | 48 000 руб. | |
Левобережный | 2 | 60.40 м2 | Квартиры - Дом 79 | 3 | 2 899 200 руб. | 48 000 руб. | |
Левобережный | 2 | 60.40 м2 | Квартиры - Дом 78 | 2 | 2 899 200 руб. | 48 000 руб. | |
Левобережный | 2 | 60.40 м2 | Квартиры - Дом 78 | 2 | 2 899 200 руб. | 48 000 руб. | |
1-ый Юго-восточный микрорайон | 3 | 60.40 м2 | Квартиры - Дом №2 | 2 | 2 899 200 руб. | 48 000 руб. | |
1-ый Юго-восточный микрорайон | 3 | 60.40 м2 | Квартиры - Дом №2 | 7 | 2 899 200 руб. | 48 000 руб. | |
1-ый Юго-восточный микрорайон | 3 | 60.40 м2 | Квартиры - Дом №2 | 9 | 2 899 200 руб. | 48 000 руб. | |
1-ый Юго-восточный микрорайон | 3 | 60.40 м2 | Квартиры - Дом №2 | 10 | 2 899 200 руб. | 48 000 руб. | |
1-ый Юго-восточный микрорайон | 3 | 60.40 м2 | Квартиры - Дом №2 | 11 | 2 899 200 руб. | 48 000 руб. | |
1-ый Юго-восточный микрорайон | 3 | 60.40 м2 | Квартиры - Дом №2 | 12 | 2 899 200 руб. | 48 000 руб. | |
1-ый Юго-восточный микрорайон | 3 | 60.40 м2 | Квартиры - Дом №2 | 13 | 2 899 200 руб. | 48 000 руб. | |
1-ый Юго-восточный микрорайон | 3 | 60.40 м2 | Квартиры - Дом №2 | 14 | 2 899 200 руб. | 48 000 руб. | |
1-ый Юго-восточный микрорайон | 3 | 60.40 м2 | Квартиры - Дом №2 | 2 | 2 899 200 руб. | 48 000 руб. | |
1-ый Юго-восточный микрорайон | 3 | 60.40 м2 | Квартиры - Дом №2 | 10 | 2 899 200 руб. | 48 000 руб. | |
1-ый Юго-восточный микрорайон | 3 | 60.40 м2 | Квартиры - Дом №2 | 11 | 2 899 200 руб. | 48 000 руб. | |
1-ый Юго-восточный микрорайон | 3 | 60.40 м2 | Квартиры - Дом №2 | 12 | 2 899 200 руб. | 48 000 руб. | |
1-ый Юго-восточный микрорайон | 3 | 60.40 м2 | Квартиры - Дом №2 | 13 | 2 899 200 руб. | 48 000 руб. | |
1-ый Юго-восточный микрорайон | 2 | 59.40 м2 | Квартиры - Дом №1 | 2 | 2 910 600 руб. | 49 000 руб. |
![]() |
1-ый Юго-восточный микрорайон | 2 | 59.40 м2 | Квартиры - Дом №1 | 3 | 2 910 600 руб. | 49 000 руб. |
![]() |
1-ый Юго-восточный микрорайон | 2 | 59.40 м2 | Квартиры - Дом №1 | 4 | 2 910 600 руб. | 49 000 руб. |
![]() |
1-ый Юго-восточный микрорайон | 2 | 59.40 м2 | Квартиры - Дом №1 | 6 | 2 910 600 руб. | 49 000 руб. |
![]() |
1-ый Юго-восточный микрорайон | 2 | 59.40 м2 | Квартиры - Дом №1 | 7 | 2 910 600 руб. | 49 000 руб. |
![]() |
1-ый Юго-восточный микрорайон | 2 | 59.40 м2 | Квартиры - Дом №1 | 8 | 2 910 600 руб. | 49 000 руб. |
![]() |
1-ый Юго-восточный микрорайон | 2 | 59.40 м2 | Квартиры - Дом №1 | 13 | 2 910 600 руб. | 49 000 руб. |
![]() |
1-ый Юго-восточный микрорайон | 2 | 59.40 м2 | Квартиры - Дом №1 | 14 | 2 910 600 руб. | 49 000 руб. |
![]() |
1-ый Юго-восточный микрорайон | 2 | 59.40 м2 | Квартиры - Дом №1 | 11 | 2 910 600 руб. | 49 000 руб. |
![]() |
1-ый Юго-восточный микрорайон | 2 | 59.40 м2 | Квартиры - Дом №1 | 12 | 2 910 600 руб. | 49 000 руб. |
![]() |
1-ый Юго-восточный микрорайон | 2 | 59.40 м2 | Квартиры - Дом №1 | 13 | 2 910 600 руб. | 49 000 руб. |
![]() |
1-ый Юго-восточный микрорайон | 2 | 59.40 м2 | Квартиры - Дом №1 | 14 | 2 910 600 руб. | 49 000 руб. |
![]() |
1-ый Юго-восточный микрорайон | 2 | 59.40 м2 | Квартиры - Дом №1 | 2 | 2 910 600 руб. | 49 000 руб. |
![]() |
1-ый Юго-восточный микрорайон | 2 | 59.40 м2 | Квартиры - Дом №1 | 3 | 2 910 600 руб. | 49 000 руб. |
![]() |
1-ый Юго-восточный микрорайон | 2 | 59.40 м2 | Квартиры - Дом №1 | 4 | 2 910 600 руб. | 49 000 руб. |
![]() |
1-ый Юго-восточный микрорайон | 2 | 59.40 м2 | Квартиры - Дом №1 | 5 | 2 910 600 руб. | 49 000 руб. |
![]() |
1-ый Юго-восточный микрорайон | 2 | 59.40 м2 | Квартиры - Дом №1 | 6 | 2 910 600 руб. | 49 000 руб. |
![]() |
1-ый Юго-восточный микрорайон | 2 | 59.40 м2 | Квартиры - Дом №1 | 7 | 2 910 600 руб. | 49 000 руб. |
![]() |
1-ый Юго-восточный микрорайон | 2 | 59.40 м2 | Квартиры - Дом №1 | 8 | 2 910 600 руб. | 49 000 руб. |
![]() |
1-ый Юго-восточный микрорайон | 2 | 59.40 м2 | Квартиры - Дом №1 | 9 | 2 910 600 руб. | 49 000 руб. |
![]() |