Предлагаем купить у застройщика «Ин-Групп» в новостройках Тулы 1 комнатное жилье. В жилом комплексе «1-й Юговосточный мкр» в продаже однокомнатные квартиры площадью от 29,4 м 2 по цене 1 323 000 руб. Тип отделки — под ключ. Среди объектов ЖК — детский сад. Выбирайте этаж, подъезд, дом и покупайте!
номер | статус | Этаж | комнат | площадь,общ. | Стоимость, руб. | Жилищный комплекс |
---|---|---|---|---|---|---|
218 | Зарезервировано | 22 | 1 | 41.3 м2 | 2 065 000 | Левобережный |
217 | Зарезервировано | 22 | 1 | 38.5 м2 | 1 925 000 | Левобережный |
212 | Зарезервировано | 22 | 1 | 38.5 м2 | 1 925 000 | Левобережный |
218 | Зарезервировано | 22 | 1 | 41.3 м2 | 2 065 000 | Левобережный |
212 | Зарезервировано | 22 | 1 | 38.5 м2 | 1 925 000 | Левобережный |
кв. 215 | Зарезервировано | 22 | 1 | 43.9 м2 | 2 502 300 | 1-ый Юго-восточный микрорайон |
кв. 213 | Зарезервировано | 22 | 1 | 38.5 м2 | 2 194 500 | 1-ый Юго-восточный микрорайон |
218 | Зарезервировано | 22 | 1 | 38.5 м2 | 2 310 000 | ЖК Маргелова |
216 | Зарезервировано | 22 | 1 | 44.6 м2 | 2 676 000 | ЖК Маргелова |
202 | Зарезервировано | 21 | 1 | 38.5 м2 | 1 925 000 | Левобережный |
207 | Зарезервировано | 21 | 1 | 38.5 м2 | 1 925 000 | Левобережный |
кв. 208 | Зарезервировано | 21 | 1 | 38.5 м2 | 2 194 500 | 1-ый Юго-восточный микрорайон |
192 | Зарезервировано | 20 | 1 | 38.5 м2 | 1 925 000 | Левобережный |
кв. 199 | Зарезервировано | 20 | 1 | 41.3 м2 | 2 354 100 | 1-ый Юго-восточный микрорайон |
кв. 196 | Зарезервировано | 20 | 1 | 44.6 м2 | 2 542 200 | 1-ый Юго-восточный микрорайон |
кв. 195 | Зарезервировано | 20 | 1 | 43.9 м2 | 2 502 300 | 1-ый Юго-восточный микрорайон |
196 | Зарезервировано | 20 | 1 | 44.6 м2 | 2 676 000 | ЖК Маргелова |
182 | Зарезервировано | 19 | 1 | 38.5 м2 | 1 925 000 | Левобережный |
кв. 189 | Зарезервировано | 19 | 1 | 41.3 м2 | 2 354 100 | 1-ый Юго-восточный микрорайон |
кв. 186 | Зарезервировано | 19 | 1 | 44.6 м2 | 2 542 200 | 1-ый Юго-восточный микрорайон |
кв. 185 | Зарезервировано | 19 | 1 | 43.9 м2 | 2 502 300 | 1-ый Юго-восточный микрорайон |
172 | Зарезервировано | 18 | 1 | 38.5 м2 | 1 925 000 | Левобережный |
кв. 179 | Зарезервировано | 18 | 1 | 41.3 м2 | 2 354 100 | 1-ый Юго-восточный микрорайон |
кв. 176 | Зарезервировано | 18 | 1 | 44.6 м2 | 2 542 200 | 1-ый Юго-восточный микрорайон |
157 | Зарезервировано | 16 | 1 | 38.9 м2 | 1 945 000 | Левобережный |
кв. 145 | Зарезервировано | 15 | 1 | 44.4 м2 | 2 530 800 | 1-ый Юго-восточный микрорайон |
290 | Свободно | 14 | 1 | 44.3 м2 | 2 215 000 | 1-ый Юго-восточный микрорайон |
90 | Свободно | 14 | 1 | 44.3 м2 | 2 215 000 | 1-ый Юго-восточный микрорайон |
214 | Свободно | 14 | 1 | 41.5 м2 | 2 075 000 | 1-ый Юго-восточный микрорайон |
303 | Зарезервировано | 14 | 1 | 46.2 м2 | 2 541 000 | Левобережный |
108 | Зарезервировано | 14 | 1 | 46.6 м2 | 2 563 000 | Левобережный |
кв. 136 | Зарезервировано | 14 | 1 | 45.1 м2 | 2 570 700 | 1-ый Юго-восточный микрорайон |
283 | Зарезервировано | 13 | 1 | 44.3 м2 | 2 215 000 | 1-ый Юго-восточный микрорайон |
83 | Зарезервировано | 13 | 1 | 44.3 м2 | 2 215 000 | 1-ый Юго-восточный микрорайон |
80 | Свободно | 13 | 1 | 42 м2 | 2 100 000 | 1-ый Юго-восточный микрорайон |
299 | Свободно | 13 | 1 | 42.1 м2 | 2 020 800 | Левобережный |
296 | Свободно | 13 | 1 | 46.4 м2 | 2 227 200 | Левобережный |
199 | Свободно | 13 | 1 | 42.1 м2 | 2 020 800 | Левобережный |
100 | Свободно | 13 | 1 | 46.8 м2 | 2 246 400 | Левобережный |
98 | Свободно | 13 | 1 | 47.1 м2 | 2 260 800 | Левобережный |
122 | Зарезервировано | 13 | 1 | 39.1 м2 | 1 955 000 | Левобережный |
199 | Зарезервировано | 13 | 1 | 42.1 м2 | 2 315 500 | Левобережный |
76 | Зарезервировано | 12 | 1 | 44.3 м2 | 2 215 000 | 1-ый Юго-восточный микрорайон |
202 | Зарезервировано | 12 | 1 | 38.4 м2 | 1 920 000 | 1-ый Юго-восточный микрорайон |
73 | Свободно | 12 | 1 | 41.9 м2 | 2 095 000 | 1-ый Юго-восточный микрорайон |
289 | Свободно | 12 | 1 | 46.4 м2 | 2 227 200 | Левобережный |
195 | Свободно | 12 | 1 | 46.4 м2 | 2 227 200 | Левобережный |
92 | Свободно | 12 | 1 | 46.8 м2 | 2 246 400 | Левобережный |
90 | Свободно | 12 | 1 | 47.1 м2 | 2 260 800 | Левобережный |
118 | Зарезервировано | 12 | 1 | 41.8 м2 | 2 090 000 | Левобережный |
По статистике, в жилищном фонде РФ доля малогабаритного жилья с одной жилой комнатой составляет около 40%. Квадратные метры в студиях и однушках — самые востребованные и в Самоварной столице. В 4-х университетах, 9-ти тульских филиалах ведущих российских ВУЗов, колледжах, училищах, в духовной семинарии, а также в массе научных центров, научно-производственных объединений учатся и работают тысячи молодых людей. Они нуждаются в собственном жилье и ради будущего готовы согласиться с минимальным комфортом. Для них девелоперская компания ООО «Ин-Групп» возводит в Туле и на выгодных условиях предлагает купить в городских новостройках однокомнатные квартиры. В данном разделе можно подобрать себе объект для инвестиции, устраивающий по цене, геолокации, др. параметрам.
Выбирая квартиру для инвестирования, целесообразно взвесить все положительные и отрицательные последствия каждого решения. Оценим основные минусы и плюсы 1 комн. жилищ.
Главный пробел 1 комнатных квартир в том, что их единственное жилое помещение используется и для сна, и для проведения досуга, и для учебы (работы на дому). Это создает бытовые неудобства, с которыми на первое время придется мириться. Зато владельцы «однушек» и квартир-студий в качестве своеобразной компенсации за лишения обретают целый ряд бонусов.
Для покупки однокомнатной квартиры нужен наименьший стартовый капитал. Оформив ипотеку, и его можно минимизировать. Другие положительные моменты, которые стоит принять во внимание:
Рассматривая варианты покупки однокомнатных апартаментов, есть смысл остановиться на версии с готовой отделкой. Некоторое возрастание цены за квадратный метр в таком случае компенсируется обретением привлекательных выгод:
Таким образом, мы познакомили потенциальных инвесторов с нюансами, сопровождающими покупку однокомнатной квартиры или студии. Обрисовали ее преимущества в новостройке и для случая отделки «под ключ». По нашему убеждению, бюджетное жилье от застройщика «Ин-Групп» — безопасное с финансовой и правовой точек зрения, сбалансированное по цене решение для молодежи и одиноких людей. Если оно вас заинтересовало, наберите городской номер +7(487)236-10-02 или позвоните по телефону +7(920)741-11-00 и мы сделаем предложение из разряда таких, от которых не отказываются!
Также у нас можно купить 4-х комнатные квартиры по лучшей цене в Туле